エクセレント
仙台銀行のスーパーカードローン「エクセレント」は、パート・アルバイト・主婦、年金受給者の方も利用が可能です。
審査は2~3営業日なので、比較的早く利用することが可能です。
年利 | 年3.5%~14.5% | 利用限度額 | 10万円~1,000万円 |
---|---|---|---|
担保・保証人 | 不要 | 返済方法 | 残高スライド方式 |
目次 |
月々の返済金額
借入残高 | 返済金額 |
---|---|
1万円未満の場合 | 約定返済時の利息額と借入残高の合計 ※ただし、1万円が上限 |
1万円以上50万円以下 | 10,000円 |
50万円超100万円以下 | 15,000円 |
100万円超150万円以下 | 20,000円 |
150万円超200万円以下 | 25,000円 |
200万円超300万円以下 | 30,000円 |
300万円超400万円以下 | 35,000円 |
400万円超500万円以下 | 40,000円 |
500万円超600万円以下 | 50,000円 |
600万円超700万円以下 | 60,000円 |
700万円超800万円以下 | 70,000円 |
800万円超 | 80,000円 |
スーパーフリーローン
仙台銀行のフリーローン「スーパーフリーローン」はおまとめにも利用できるローンになっています。
審査時間はスーパーカードローン「エクセレント」同様、原則として2~3営業日内となっており、パート・アルバイト・主婦、年金受給者の方も利用が可能です。
年利 | 年4.5%~14.8% | 利用限度額 | 10万円~500万円 |
---|---|---|---|
担保・保証人 | 不要 | 返済方法 | 残高スライド方式 |
返済シミュレーション
仙台銀行のフリーローン「スーパーフリーローン」で返済回数(毎月1回払い)を24回にしてみた場合のシミュレーションを作成してみました。
借入金額 | 金利(年) | 返済期間 | 月返済額 |
---|---|---|---|
10万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 4,839円 |
20万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 9,678円 |
30万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 14,517円 |
40万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 19,356円 |
50万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 24,195円 |
60万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 29,035円 |
70万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 33,874円 |
80万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 38,713円 |
90万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 43,552円 |
100万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 48,391円 |
110万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 53,230円 |
120万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 58,070円 |
130万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 62,909円 |
140万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 67,748円 |
150万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 72,587円 |
160万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 77,426円 |
170万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 82,265円 |
180万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 87,105円 |
190万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 91,944円 |
200万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 96,783円 |
210万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 101,622円 |
220万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 106,461円 |
230万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 111,300円 |
240万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 116,140円 |
250万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 120,979円 |
260万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 125,818円 |
270万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 130,657円 |
280万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 135,496円 |
290万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 140,335円 |
300万円 | 14.80% | 24ヵ月 | 145,175円 |
※上記シミュレーションはすべて返済期間24ヵ月、金利(年)14.80%で積算しています。実際の返済額は借入時に必ずご確認ください。
その他のローン
仙台銀行には、カードローン、フリーローン以外にも、マイカーローン、リフォームローン、教育ローンがあります。
マイカーローン、リフォームローン、教育ローン、すべてのローンが金利(年)年1.65%~年4.8%になっており、10万円以上最大1,000万円までの借入が可能になっています。
返済期間については、マイカーローンは最長10年、リフォームローン、教育ローンは最長15年となっています。
返済シミュレーション
マイカーローン
仙台銀行のマイカーローンの返済シミュレーションを作成してみました。
借入額100万円
金利(年) | 返済期間 | 月返済額 |
---|---|---|
4.8% | 12ヵ月(1年) | 85,515円 |
4.8% | 24ヵ月(2年) | 43,781円 |
4.8% | 36ヵ月(3年) | 29,881円 |
4.8% | 48ヵ月(4年) | 22,938円 |
4.8% | 60ヵ月(5年) | 18,779円 |
4.8% | 72ヵ月(6年) | 16,012円 |
4.8% | 84ヵ月(7年) | 14,040円 |
4.8% | 96ヵ月(8年) | 12,564円 |
4.8% | 108ヵ月(9年) | 11,421円 |
4.8% | 120ヵ月(10年) | 10,509円 |
※上記シミュレーションはすべて金利(年)4.8%で積算しています。実際の返済額は借入時に必ずご確認ください。
借入額200万円
金利(年) | 返済期間 | 月返済額 |
---|---|---|
4.8% | 12ヵ月(1年) | 171,031円 |
4.8% | 24ヵ月(2年) | 87,563円 |
4.8% | 36ヵ月(3年) | 59,762円 |
4.8% | 48ヵ月(4年) | 45,877円 |
4.8% | 60ヵ月(5年) | 37,559円 |
4.8% | 72ヵ月(6年) | 32,024円 |
4.8% | 84ヵ月(7年) | 28,080円 |
4.8% | 96ヵ月(8年) | 25,129円 |
4.8% | 108ヵ月(9年) | 22,842円 |
4.8% | 120ヵ月(10年) | 21,018円 |
※上記シミュレーションはすべて金利(年)4.8%で積算しています。実際の返済額は借入時に必ずご確認ください。
借入額300万円
金利(年) | 返済期間 | 月返済額 |
---|---|---|
4.8% | 12ヵ月(1年) | 256,547円 |
4.8% | 24ヵ月(2年) | 131,345円 |
4.8% | 36ヵ月(3年) | 89,643円 |
4.8% | 48ヵ月(4年) | 68,816円 |
4.8% | 60ヵ月(5年) | 56,339円 |
4.8% | 72ヵ月(6年) | 48,036円 |
4.8% | 84ヵ月(7年) | 42,120円 |
4.8% | 96ヵ月(8年) | 37,694円 |
4.8% | 108ヵ月(9年) | 34,263円 |
4.8% | 120ヵ月(10年) | 31,527円 |
※上記シミュレーションはすべて金利(年)4.8%で積算しています。実際の返済額は借入時に必ずご確認ください。
リフォームローン、教育ローン
仙台銀行のリフォームローン、教育ローンの返済シミュレーションを作成してみました。
借入額100万円
金利(年) | 返済期間 | 月返済額 |
---|---|---|
4.8% | 12ヵ月(1年) | 85,515円 |
4.8% | 24ヵ月(2年) | 43,781円 |
4.8% | 36ヵ月(3年) | 29,881円 |
4.8% | 48ヵ月(4年) | 22,938円 |
4.8% | 60ヵ月(5年) | 18,779円 |
4.8% | 72ヵ月(6年) | 16,012円 |
4.8% | 84ヵ月(7年) | 14,040円 |
4.8% | 96ヵ月(8年) | 12,564円 |
4.8% | 108ヵ月(9年) | 11,421円 |
4.8% | 120ヵ月(10年) | 10,509円 |
4.8% | 132ヵ月(11年) | 9,765円 |
4.8% | 144ヵ月(12年) | 9,148円 |
4.8% | 156ヵ月(13年) | 8,629円 |
4.8% | 168ヵ月(14年) | 8,186円 |
4.8% | 170ヵ月(15年) | 7,804円 |
※上記シミュレーションはすべて金利(年)4.8%で積算しています。実際の返済額は借入時に必ずご確認ください。
借入額200万円
金利(年) | 返済期間 | 月返済額 |
---|---|---|
4.8% | 12ヵ月(1年) | 171,031円 |
4.8% | 24ヵ月(2年) | 87,563円 |
4.8% | 36ヵ月(3年) | 59,762円 |
4.8% | 48ヵ月(4年) | 45,877円 |
4.8% | 60ヵ月(5年) | 37,559円 |
4.8% | 72ヵ月(6年) | 32,024円 |
4.8% | 84ヵ月(7年) | 28,080円 |
4.8% | 96ヵ月(8年) | 25,129円 |
4.8% | 108ヵ月(9年) | 22,842円 |
4.8% | 120ヵ月(10年) | 21,018円 |
4.8% | 132ヵ月(11年) | 19,531円 |
4.8% | 144ヵ月(12年) | 18,297円 |
4.8% | 156ヵ月(13年) | 17,258円 |
4.8% | 168ヵ月(14年) | 16,372円 |
4.8% | 170ヵ月(15年) | 15,608円 |
※上記シミュレーションはすべて金利(年)4.8%で積算しています。実際の返済額は借入時に必ずご確認ください。
借入額300万円
金利(年) | 返済期間 | 月返済額 |
---|---|---|
4.8% | 12ヵ月(1年) | 256,547円 |
4.8% | 24ヵ月(2年) | 131,345円 |
4.8% | 36ヵ月(3年) | 89,643円 |
4.8% | 48ヵ月(4年) | 68,816円 |
4.8% | 60ヵ月(5年) | 56,339円 |
4.8% | 72ヵ月(6年) | 48,036円 |
4.8% | 84ヵ月(7年) | 42,120円 |
4.8% | 96ヵ月(8年) | 37,694円 |
4.8% | 108ヵ月(9年) | 34,263円 |
4.8% | 120ヵ月(10年) | 31,527円 |
4.8% | 132ヵ月(11年) | 29,297円 |
4.8% | 144ヵ月(12年) | 27,446円 |
4.8% | 156ヵ月(13年) | 25,887円 |
4.8% | 168ヵ月(14年) | 24,558円 |
4.8% | 170ヵ月(15年) | 23,412円 |
※上記シミュレーションはすべて金利(年)4.8%で積算しています。実際の返済額は借入時に必ずご確認ください。
即日融資で借りれるカードローン
プロミス
・金利:4.5%~17.8%・限度額:1万円~500万円
・融資スピード:最短3分※
原則電話による在籍確認なし!(※2)
※2 原則、電話での確認はせずに書面やご申告内容での確認を実施
WEB契約なら最短3分でカード発行前でも即日融資可能(※)。30日間無利息サービス実施中!
※最短3分融資は可能ですが、お申し込み時間や審査によりご希望に添えない場合があります。
アイフル
・金利:4.5%~18.0%・限度額:1,000円~500万円
・融資スピード:最短18分
※最短18分でカード発行
(※)最短18分融資も可能ですが、申込状況により希望にそえない場合があります。
アイフルも在籍確認の電話連絡原則なし!
土日祝日も自動契約機なら21時まで契約から借入までが可能で、最短18分でカード発行。
プロミス
※ 原則電話による在籍確認なし
※ 最短3分融資は可能ですが、お申し込み時間や審査によりご希望に添えない場合があります。
アコム
※ 最短20分審査、最短20分融資も可能ですが、お申し込み時間や審査によりご希望に沿えない場合がございます。
※ 原則、お勤め先へ在籍確認の電話なし
※ 必要書類:アコムのご利用において50万円を超えるご契約を行うお客さま、他社を含めたお借入総額が100万円を超えるお客さまは収入証明書が必要。
※ 審査通過率:マンスリーレポート参照
※ まさに「はじめてのアコム」!アコムは初めての方が借りやすく、審査通過率が高くなっています。
ツイート